西风多利卡吸粪车
标签:西风多利卡吸粪车
西风多利卡吸粪车 产品次要技能材料 | |||
产品称号: | 西风多利卡吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 6700×2200×2800(mm) |
产品型号: | 西风多利卡吸粪车 | 批次: | 244 |
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8275(kg) | 靠近/拜别角(° ) | 24/13(°) |
额外质量:(kg) | 3820(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1210/1690(mm) |
整备质量:(kg) | 4260(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 3310/4965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1770,1831(mm) |
前排搭客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
别的: | 选装新造型后面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS体系消费厂家/型号:西风电子科技有限公司[yǒu xiàn gōng sī]汽车制动体系公司/36BG13-30010,选装限速安装时,最高车速为80km,选装前置排气管,前轮选装盘式制动器 |
发起机参数 | |||||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 西风康明斯发起机有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
||
排放尺度: |
|
燃料品种: | 柴油 |
别的材料 |
公用功效阐明: |
无效容积:5.0立方米,介质:液态污物和粪便,0.8吨/立方米;罐体形状尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3800×1700×1100。随底盘选装驾 驶室。防护质料:Q235A碳钢,毗连方法:左右正面及后下部防护均接纳焊连续接,后部防护断面尺寸(mm):300×50×5,后部防护离地高度 (mm):450。 |